経営ハイライト

売上と利益の推移(連結・通期)

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
売上高(百万円) 13,417 15,674 18,489 22,067 25,432
経常利益(百万円) 1,804 2,272 1,468 987 3,579
当期純利益(百万円) 1,012 1,435 551 66 2,488
売上と利益の推移を表したグラフ

クラウド関連事業売上高の推移(連結・通期)

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
クラウド関連事業売上高(百万円) 9,560 11,945 15,058 18,649 22,283
クラウド関連事業売上高を表したグラフ

クラウド契約ユーザーライセンス数の推移(日本国内のみ)

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
契約ユーザーライセンス数(人) 140万 170万 210万 250万 280万
契約ユーザーライセンス数の推移を表したグラフ

キャッシュフローの推移(連結・通期)

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 2,355 2,537 472 1,328 4,548
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △1,314 △290 △1,492 △3,121 △2,532
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △412 △459 1,695 1,929 △777
キャッシュフローの推移を表したグラフ

資産の推移(連結・通期)

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
純資産額(百万円) 3,991 6,405 6,371 4,630 11,253
総資産額(百万円) 8,874 12,235 14,037 15,907 19,248
自己資本比率(%) 45.0 52.4 45.4 29.1 58.5
資産の推移を表したグラフ

TCFD開示文書

TCFD開示文書(2023年度)