月次情報
月次売上高速報
⽉次連結売上⾼、クラウド関連事業売上⾼について、毎⽉16〜18営業⽇前後に、前⽉の売上数値を速報ベースで開⽰しております。数値は速報値であるため、開⽰後に修正される場合があります。
スケジュールについては、IRカレンダー(https://cybozu.co.jp/company/ir/schedule/)をご参照ください。
連結売上高 2024年12月期
単月 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|
金額 | 前年同期比 | 金額 | 前年同期比 | |
1月 | 2,261 百万円 | 113.5% | 2,261 百万円 | 113.5% |
2月 | 2,308 百万円 | 115.0% | 4,570 百万円 | 114.3% |
3月 | 2,337 百万円 | 113.5% | 6,907 百万円 | 114.0% |
4月 | 2,369 百万円 | 116.0% | 9,277 百万円 | 114.5% |
5月 | 2,393 百万円 | 115.3% | 11,670 百万円 | 114.7% |
6月 | 2,416 百万円 | 114.5% | 14,087 百万円 | 114.6% |
7月 | 2,430 百万円 | 114.7% | 16,517 百万円 | 114.6% |
8月 | 2,457 百万円 | 115.1% | 18,975 百万円 | 114.7% |
9月 | 2,492 百万円 | 113.7% | 21,468 百万円 | 114.6% |
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 |
クラウド関連事業売上高 2024年12月期
単月 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|
金額 | 前年同期比 | 金額 | 前年同期比 | |
1月 | 2,020 百万円 | 117.3% | 2,020 百万円 | 117.3% |
2月 | 2,052 百万円 | 117.5% | 4,072 百万円 | 117.4% |
3月 | 2,079 百万円 | 118.1% | 6,151 百万円 | 117.6% |
4月 | 2,117 百万円 | 118.7% | 8,268 百万円 | 117.9% |
5月 | 2,155 百万円 | 118.5% | 10,424 百万円 | 118.0% |
6月 | 2,186 百万円 | 118.5% | 12,610 百万円 | 118.1% |
7月 | 2,210 百万円 | 118.1% | 14,821 百万円 | 118.1% |
8月 | 2,234 百万円 | 118.0% | 17,056 百万円 | 118.1% |
9月 | 2,254 百万円 | 117.4% | 19,310 百万円 | 118.0% |
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 |
連結業績予想 2024年12月期(2024年6月20日公表)
売上高 (百万円) |
営業利益 (百万円) |
経常利益 (百万円) |
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) |
1株当たり 当期純利益(円) |
|
---|---|---|---|---|---|
通期 | 29,545 | 4,117 | 4,295 | 2,995 | 62.89 |
(注) 今後の業績動向をふまえ、今回修正予想について再度修正が必要となる場合は、速やかに開示いたします。
第28期(2024年1月~2024年12月)
連結売上高の前年同期比は現在の連結範囲で比較しております。
バックナンバー
第20期以前については、月次売上推移のみ開示しております。