月次情報
月次業績速報
当社の投資状況をよりタイムリーに把握いただくため、月次連結業績(売上高、営業利益)について、毎月速報ベースで開示しております。
毎月16~18営業日前後に、前月の連結業績の速報値をお知らせしてまいります。スケジュールについては、IRカレンダー(https://cybozu.co.jp/company/ir/schedule/)をご参照ください。
なお、数値は速報値であるため、以後修正される場合があります。
連結売上高 2023年12月期
単月 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|
金額 | 前年同期比 | 金額 | 前年同期比 | |
1月 | 1,992 百万円 | 117.8% | 1,992 百万円 | 117.8% |
2月 | 2,007 百万円 | 117.1% | 3,999 百万円 | 117.5% |
3月 | 2,059 百万円 | 115.7% | 6,059 百万円 | 116.9% |
4月 | 2,042 百万円 | 116.8% | 8,101 百万円 | 116.8% |
5月 | 2,075 百万円 | 116.0% | 10,177 百万円 | 116.7% |
6月 | 2,111 百万円 | 114.7% | 12,288 百万円 | 116.3% |
7月 | 2,119 百万円 | 113.8% | 14,407 百万円 | 116.0% |
8月 | 2,135 百万円 | 114.2% | 16,543 百万円 | 115.7% |
9月 | 2,193 百万円 | 115.6% | 18,736 百万円 | 115.7% |
10月 | 2,199 百万円 | 112.9% | 20,936 百万円 | 115.4% |
11月 | ||||
12月 |
(注) 前期実績または当期実績がマイナスの場合には、前年同期比は「-」で記載しております。
クラウド関連事業売上高 2023年12月期
単月 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|
金額 | 前年同期比 | 金額 | 前年同期比 | |
1月 | 1,722 百万円 | 123.2% | 1,722 百万円 | 123.2% |
2月 | 1,746 百万円 | 122.5% | 3,469 百万円 | 122.8% |
3月 | 1,760 百万円 | 121.4% | 5,229 百万円 | 122.3% |
4月 | 1,783 百万円 | 120.2% | 7,013 百万円 | 121.8% |
5月 | 1,818 百万円 | 119.7% | 8,832 百万円 | 121.3% |
6月 | 1,844 百万円 | 118.6% | 10,676 百万円 | 120.9% |
7月 | 1,871 百万円 | 119.2% | 12,548 百万円 | 120.6% |
8月 | 1,894 百万円 | 118.7% | 14,443 百万円 | 120.4% |
9月 | 1,920 百万円 | 118.7% | 16,364 百万円 | 120.2% |
10月 | 1,945 百万円 | 117.8% | 18,310 百万円 | 119.9% |
11月 | ||||
12月 |
(注) 前期実績または当期実績がマイナスの場合には、前年同期比は「-」で記載しております。
連結営業利益 2023年12月期
単月 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|
金額 | 前年同期比 | 金額 | 前年同期比 | |
1月 | 587 百万円 | 137.7% | 587 百万円 | 137.7% |
2月 | 511 百万円 | 178.6% | 1,099 百万円 | 154.1% |
3月 | 138 百万円 | - | 1,238 百万円 | 395.2% |
4月 | 419 百万円 | 229.0% | 1,658 百万円 | 333.9% |
5月 | 545 百万円 | 211.4% | 2,203 百万円 | 292.0% |
6月 | ▲172 百万円 | - | 2,031 百万円 | 628.6% |
7月 | 561 百万円 | 218.6% | 2,592 百万円 | 447.1% |
8月 | 560 百万円 | 152.4% | 3,152 百万円 | 332.7% |
9月 | ▲28 百万円 | - | 3,124 百万円 | 366.1% |
10月 | 378 百万円 | 192.0% | 3,503 百万円 | 333.4% |
11月 | ||||
12月 |
(注) 前期実績または当期実績がマイナスの場合には、前年同期比は「-」で記載しております。
連結業績予想 2023年12月期(2023年11月28日公表)
売上高 (百万円) |
営業利益 (百万円) |
経常利益 (百万円) |
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) |
1株当たり 当期純利益(円) |
|
---|---|---|---|---|---|
通期 | 25,342 | 2,733 | 2,816 | 1,933 | 40.60 |
(注) 今後の業績動向をふまえ、今回修正予想について再度修正が必要となる場合は、速やかに開示いたします。
第27期(2023年1月~2023年12月)
連結売上高および連結営業利益の前年同期比は現在の連結範囲で比較しております。
バックナンバー
第20期以前については、月次売上推移のみ開示しております。